Encontrados: 14 registros
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2025 - ( Quadrimestral )
| Periodicidade | Data | Ver |
|---|
| 1 º QUADRIMESTRE / 2025 | 30/05/2025 | Arquivo |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2025 - ( Quadrimestral )
| Periodicidade | Data | Ver |
|---|
| 2 º QUADRIMESTRE / 2025 | 30/09/2025 | Arquivo |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2024 - ( Quadrimestral )
| Periodicidade | Data | Ver |
|---|
| 1 º QUADRIMESTRE / 2024 | 31/05/2024 | Arquivo |
| 2 º QUADRIMESTRE / 2024 | 27/09/2024 | Arquivo |
| 3 º QUADRIMESTRE / 2024 | 30/01/2025 | Arquivo |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2023 - ( Quadrimestral )
| Periodicidade | Data | Ver |
|---|
| 1 º QUADRIMESTRE / 2023 | 29/05/2023 | Arquivo |
| 2 º QUADRIMESTRE / 2023 | 28/09/2023 | Arquivo |
| 3 º QUADRIMESTRE / 2023 | 30/01/2024 | Arquivo |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2022 - ( Quadrimestral )
| Periodicidade | Data | Ver |
|---|
| 1 º QUADRIMESTRE / 2022 | 30/05/2022 | Arquivo |
| 2 º QUADRIMESTRE / 2022 | 30/09/2022 | Arquivo |
| 3 º QUADRIMESTRE / 2022 | 30/01/2023 | Arquivo |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2021 - ( Quadrimestral )
| Periodicidade | Data | Ver |
|---|
| 1 º QUADRIMESTRE / 2021 | 20/05/2021 | Arquivo |
| 2 º QUADRIMESTRE / 2021 | 30/09/2021 | Arquivo |
| 3 º QUADRIMESTRE / 2021 | 20/01/2022 | Arquivo |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2020 - ( Quadrimestral )
| Periodicidade | Data | Ver |
|---|
| 1 º QUADRIMESTRE / 2020 | 15/06/2020 | Arquivo |
| 2 º QUADRIMESTRE / 2020 | 09/10/2020 | Arquivo |
| 3 º QUADRIMESTRE / 2020 | 29/01/2021 | Arquivo |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2019 - ( Quadrimestral )
| Periodicidade | Data | Ver |
|---|
| 1 º QUADRIMESTRE / 2019 | 30/05/2019 | Arquivo |
| 2 º QUADRIMESTRE / 2019 | 30/09/2019 | Arquivo |
| 3 º QUADRIMESTRE / 2019 | 30/09/2019 | Arquivo |
| 3 º QUADRIMESTRE / 2019 | 30/09/2019 | Arquivo |
| 3 º QUADRIMESTRE / 2019 | 30/09/2019 | Arquivo |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2018 - ( Quadrimestral )
| Periodicidade | Data | Ver |
|---|
| 1 º QUADRIMESTRE / 2018 | 14/06/2018 | Arquivo |
| 2 º QUADRIMESTRE / 2018 | 02/10/2018 | Arquivo |
| 3 º QUADRIMESTRE / 2018 | 08/02/2019 | Arquivo |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2017 - ( Bimestral )
| Periodicidade | Data | Ver |
|---|
| 1 º BIMESTRE / 2017 | 31/07/2017 | Arquivo |
| 2 º BIMESTRE / 2017 | 02/01/2018 | Arquivo |